Kết quả xổ số Gia Lai 05-07-2013
Kết quả sổ xố ngày - 05/07/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 748474 | |||||||||||
Nhất | 83939 | |||||||||||
Nhì | 37085 | |||||||||||
Ba | 67690 | 96313 | ||||||||||
Tư | 22308 | 21382 | 06351 | 37093 | ||||||||
65630 | 70610 | 56830 | ||||||||||
Năm | 0425 | |||||||||||
Sáu | 2571 | 0998 | 9260 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 25 |
3 | 39, 30, 30 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 60 |
7 | 74, 71, 74 |
8 | 85, 82, 82 |
9 | 90, 93, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 30, 10, 30, 60 |
1 | 51, 71 |
2 | 82, 82 |
3 | 13, 93 |
4 | 74, 74 |
5 | 85, 25 |
6 | |
7 | |
8 | 08, 98 |
9 | 39 |