Kết quả xổ số Gia Lai 07-02-2014
Kết quả sổ xố ngày - 07/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 218019 | |||||||||||
Nhất | 83677 | |||||||||||
Nhì | 82662 | |||||||||||
Ba | 75028 | 83071 | ||||||||||
Tư | 38300 | 69287 | 73389 | 51607 | ||||||||
34080 | 45318 | 55377 | ||||||||||
Năm | 3704 | |||||||||||
Sáu | 0252 | 1031 | 0862 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 04 |
1 | 19, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 87, 89, 80, 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80, 80 |
1 | 71, 31 |
2 | 62, 52, 62 |
3 | |
4 | 04 |
5 | |
6 | |
7 | 77, 87, 07, 77 |
8 | 28, 18 |
9 | 19, 89, 29 |