Kết quả xổ số Gia Lai 14-10-2016
Kết quả sổ xố ngày - 14/10/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47716 | |||||||||||
Nhất | 00872 | |||||||||||
Nhì | 96990 | |||||||||||
Ba | 30317 | 19739 | ||||||||||
Tư | 57603 | 54340 | 30291 | 54272 | ||||||||
86325 | 04092 | 53000 | ||||||||||
Năm | 2374 | |||||||||||
Sáu | 5434 | 5471 | 8041 | |||||||||
Bảy | 283 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 16, 17 |
2 | 25 |
3 | 39, 34 |
4 | 40, 41 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 72, 72, 74, 71 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40, 00 |
1 | 91, 71, 41 |
2 | 72, 72, 92 |
3 | 03, 83 |
4 | 74, 34 |
5 | 25, 65 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 39 |