Kết quả xổ số Gia Lai 17-05-2013
Kết quả sổ xố ngày - 17/05/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332900 | |||||||||||
Nhất | 03555 | |||||||||||
Nhì | 26849 | |||||||||||
Ba | 85767 | 08696 | ||||||||||
Tư | 17088 | 84144 | 62110 | 79165 | ||||||||
91076 | 86108 | 31396 | ||||||||||
Năm | 8968 | |||||||||||
Sáu | 0176 | 3117 | 8116 | |||||||||
Bảy | 795 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 00 |
1 | 10, 17, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 49, 44 |
5 | 55 |
6 | 67, 65, 68 |
7 | 76, 76 |
8 | 88 |
9 | 96, 96, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 10, 00 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55, 65, 95 |
6 | 96, 76, 96, 76, 16 |
7 | 67, 17 |
8 | 88, 08, 68 |
9 | 49 |