Kết quả xổ số Gia Lai 20-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 20/03/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11240 | |||||||||||
Nhất | 08666 | |||||||||||
Nhì | 24209 | |||||||||||
Ba | 15396 | 94629 | ||||||||||
Tư | 66947 | 05996 | 25573 | 69762 | ||||||||
36655 | 24095 | 29035 | ||||||||||
Năm | 2791 | |||||||||||
Sáu | 3397 | 5640 | 2467 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 55 |
6 | 66, 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 96, 95, 91, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 62, 12 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 55, 95, 35 |
6 | 66, 96, 96 |
7 | 47, 97, 67 |
8 | |
9 | 09, 29, 89 |