Kết quả xổ số Gia Lai 21-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 21/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 774015 | |||||||||||
Nhất | 10838 | |||||||||||
Nhì | 86369 | |||||||||||
Ba | 04861 | 89985 | ||||||||||
Tư | 45963 | 95806 | 62496 | 46777 | ||||||||
03214 | 35168 | 34046 | ||||||||||
Năm | 8297 | |||||||||||
Sáu | 2425 | 6365 | 4396 | |||||||||
Bảy | 346 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 14 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 46, 46 |
5 | |
6 | 69, 61, 63, 68, 65 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 96, 97, 96, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 63 |
4 | 14 |
5 | 15, 85, 25, 65 |
6 | 06, 96, 46, 96, 46 |
7 | 77, 97 |
8 | 38, 68 |
9 | 69 |