Kết quả xổ số Gia Lai 22-11-2019
Kết quả sổ xố ngày - 22/11/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 720272 | |||||||||||
Nhất | 48323 | |||||||||||
Nhì | 97742 | |||||||||||
Ba | 73850 | 22877 | ||||||||||
Tư | 28701 | 79680 | 30369 | 07026 | ||||||||
97551 | 18566 | 90809 | ||||||||||
Năm | 0042 | |||||||||||
Sáu | 3554 | 4951 | 9716 | |||||||||
Bảy | 847 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 26 |
3 | |
4 | 42, 42, 47 |
5 | 50, 51, 54, 51 |
6 | 69, 66 |
7 | 72, 77, 73 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 01, 51, 51 |
2 | 72, 42, 42 |
3 | 23, 73 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 26, 66, 16 |
7 | 77, 47 |
8 | |
9 | 69, 09 |