Kết quả xổ số Gia Lai 23-03-2012
Kết quả sổ xố ngày - 23/03/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65273 | |||||||||||
Nhất | 10104 | |||||||||||
Nhì | 59024 | |||||||||||
Ba | 59082 | 16251 | ||||||||||
Tư | 23587 | 67550 | 93240 | 99807 | ||||||||
65983 | 56718 | 46323 | ||||||||||
Năm | 3625 | |||||||||||
Sáu | 2494 | 5172 | 8448 | |||||||||
Bảy | 397 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 18 |
2 | 24, 23, 25 |
3 | |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 63 |
7 | 73, 72 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 51 |
2 | 82, 72 |
3 | 73, 83, 23, 63 |
4 | 04, 24, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 87, 07, 97 |
8 | 18, 48 |
9 |