Kết quả xổ số Gia Lai 23-10-2015
Kết quả sổ xố ngày - 23/10/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 800006 | |||||||||||
Nhất | 37778 | |||||||||||
Nhì | 17414 | |||||||||||
Ba | 83846 | 20224 | ||||||||||
Tư | 25505 | 29104 | 52019 | 91669 | ||||||||
01870 | 61656 | 78022 | ||||||||||
Năm | 3528 | |||||||||||
Sáu | 6290 | 8313 | 9952 | |||||||||
Bảy | 786 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 05, 04 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 24, 22, 28 |
3 | |
4 | 46, 45 |
5 | 56, 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 70 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | |
2 | 22, 52 |
3 | 13 |
4 | 14, 24, 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 06, 46, 56, 86 |
7 | |
8 | 78, 28 |
9 | 19, 69 |