Kết quả xổ số Gia Lai 30-08-2019
Kết quả sổ xố ngày - 30/08/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 253712 | |||||||||||
Nhất | 50907 | |||||||||||
Nhì | 84343 | |||||||||||
Ba | 73590 | 82952 | ||||||||||
Tư | 88880 | 03018 | 02914 | 08907 | ||||||||
94554 | 46200 | 08472 | ||||||||||
Năm | 7413 | |||||||||||
Sáu | 7352 | 4090 | 4324 | |||||||||
Bảy | 048 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 00 |
1 | 12, 18, 14, 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 54, 52 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 80, 00, 90 |
1 | |
2 | 12, 52, 72, 52, 82 |
3 | 43, 13 |
4 | 14, 54, 24 |
5 | |
6 | |
7 | 07, 07 |
8 | 18, 48 |
9 |