Kết quả xổ số Gia Lai 31-05-2013
Kết quả sổ xố ngày - 31/05/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 829053 | |||||||||||
Nhất | 17280 | |||||||||||
Nhì | 12017 | |||||||||||
Ba | 50501 | 81549 | ||||||||||
Tư | 91219 | 51898 | 76584 | 41269 | ||||||||
59635 | 19509 | 38435 | ||||||||||
Năm | 3755 | |||||||||||
Sáu | 0327 | 2677 | 4332 | |||||||||
Bảy | 654 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 27 |
3 | 35, 35, 32 |
4 | 49 |
5 | 53, 55, 54 |
6 | 69 |
7 | 77, 75 |
8 | 80, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 32 |
3 | 53 |
4 | 84, 54 |
5 | 35, 35, 55, 75 |
6 | |
7 | 17, 27, 77 |
8 | 98 |
9 | 49, 19, 69, 09 |