Kết quả xổ số Gia Lai 31-12-2021
Kết quả sổ xố ngày - 31/12/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 248919 | |||||||||||
Nhất | 11394 | |||||||||||
Nhì | 46202 | |||||||||||
Ba | 30236 | 90953 | ||||||||||
Tư | 50054 | 72640 | 94469 | 02420 | ||||||||
32429 | 46576 | 18549 | ||||||||||
Năm | 8718 | |||||||||||
Sáu | 5691 | 3888 | 4754 | |||||||||
Bảy | 378 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | 36, 32 |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 54, 54 |
6 | 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 91 |
2 | 02, 32 |
3 | 53 |
4 | 94, 54, 54 |
5 | |
6 | 36, 76 |
7 | |
8 | 18, 88, 78 |
9 | 19, 69, 29, 49 |