Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
39 | 4 Lần | 4.44% |
|
41 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
62 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 24/03/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 4 Lần | Không tăng | |
41 | 4 Lần | Không tăng | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
39 | 6 | Tăng 1 | |
47 | 6 | Tăng 2 | |
22 | 5 | Tăng 1 | |
41 | 5 | Không tăng | |
97 | 5 | Không tăng | |
62 | 4 | Không tăng | |
71 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
41 | 13 | Không tăng | |
62 | 11 | Không tăng | |
47 | 10 | Tăng 1 | |
81 | 10 | Không tăng | |
01 | 9 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Không tăng | |
14 | 9 | Tăng 1 | |
39 | 9 | Tăng 1 | |
52 | 9 | Tăng 1 | |
61 | 9 | Không tăng | |
84 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 3 | 23 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
13 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 11 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 2 | 18 Lần |