Thống kê chi tiết
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
92 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
67 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Gia Lai đến 22/09/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
92 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
67 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 6 | Không tăng | |
67 | 6 | Không tăng | |
01 | 4 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
29 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Tăng 1 | |
93 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 11 | Không tăng | |
41 | 11 | Không tăng | |
10 | 10 | Tăng 1 | |
86 | 10 | Tăng 1 | |
21 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
01 | 8 | Tăng 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Giảm 1 | |
68 | 8 | Tăng 1 | |
88 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 2 | 0 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 22 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 23 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 3 | 19 Lần |