Xổ số Gia Lai 100 ngày – Kết quả XS Gia Lai 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 821480 | |||||||||||
Nhất | 16417 | |||||||||||
Nhì | 47055 | |||||||||||
Ba | 83570 | 73422 | ||||||||||
Tư | 15714 | 53660 | 45652 | 41098 | ||||||||
56239 | 77019 | 80532 | ||||||||||
Năm | 4169 | |||||||||||
Sáu | 8268 | 3843 | 5789 | |||||||||
Bảy | 347 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 47, 47 |
5 | 55, 52 |
6 | 60, 69, 68 |
7 | 70 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 60 |
1 | |
2 | 22, 52, 32 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 98, 68 |
9 | 39, 19, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 641347 | |||||||||||
Nhất | 13562 | |||||||||||
Nhì | 03148 | |||||||||||
Ba | 45731 | 92914 | ||||||||||
Tư | 60823 | 87440 | 86562 | 98939 | ||||||||
17841 | 25461 | 75425 | ||||||||||
Năm | 7683 | |||||||||||
Sáu | 5704 | 5157 | 7397 | |||||||||
Bảy | 141 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 23, 25 |
3 | 31, 39 |
4 | 47, 48, 40, 41, 41 |
5 | 57 |
6 | 62, 62, 61 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 41, 61, 41 |
2 | 62, 62 |
3 | 23, 83 |
4 | 14, 04 |
5 | 25 |
6 | 96 |
7 | 47, 57, 97 |
8 | 48 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 368782 | |||||||||||
Nhất | 56272 | |||||||||||
Nhì | 21246 | |||||||||||
Ba | 12471 | 48888 | ||||||||||
Tư | 83782 | 28321 | 04488 | 18292 | ||||||||
92912 | 19378 | 74380 | ||||||||||
Năm | 5950 | |||||||||||
Sáu | 0537 | 9445 | 7564 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 37, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72, 71, 78 |
8 | 82, 88, 82, 88, 80 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50, 30 |
1 | 71, 21 |
2 | 82, 72, 82, 92, 12 |
3 | |
4 | 64 |
5 | 45 |
6 | 46 |
7 | 37, 17 |
8 | 88, 88, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 505263 | |||||||||||
Nhất | 59461 | |||||||||||
Nhì | 29637 | |||||||||||
Ba | 28241 | 51526 | ||||||||||
Tư | 89810 | 20304 | 59862 | 59368 | ||||||||
23641 | 19110 | 81777 | ||||||||||
Năm | 5839 | |||||||||||
Sáu | 8080 | 0239 | 6687 | |||||||||
Bảy | 885 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 10, 11 |
2 | 26 |
3 | 37, 39, 39 |
4 | 41, 41 |
5 | |
6 | 63, 61, 62, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 87, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 80 |
1 | 61, 41, 41, 11 |
2 | 62 |
3 | 63 |
4 | 04 |
5 | 85 |
6 | 26 |
7 | 37, 77, 87 |
8 | 68 |
9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 113627 | |||||||||||
Nhất | 53427 | |||||||||||
Nhì | 39751 | |||||||||||
Ba | 02467 | 43794 | ||||||||||
Tư | 83464 | 94804 | 47537 | 49792 | ||||||||
38081 | 02584 | 36483 | ||||||||||
Năm | 6553 | |||||||||||
Sáu | 7638 | 8687 | 6236 | |||||||||
Bảy | 277 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 27, 27 |
3 | 37, 38, 36 |
4 | |
5 | 51, 53 |
6 | 67, 64 |
7 | 77 |
8 | 81, 84, 83, 87 |
9 | 94, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 81 |
2 | 92 |
3 | 83, 53 |
4 | 94, 64, 04, 84 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 27, 27, 67, 37, 87, 77 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 877614 | |||||||||||
Nhất | 73647 | |||||||||||
Nhì | 10781 | |||||||||||
Ba | 67693 | 33569 | ||||||||||
Tư | 01949 | 23690 | 77397 | 44419 | ||||||||
09882 | 41202 | 78312 | ||||||||||
Năm | 4699 | |||||||||||
Sáu | 0387 | 5539 | 8576 | |||||||||
Bảy | 820 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 47, 49 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 93, 90, 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 81, 01 |
2 | 82, 02, 12 |
3 | 93 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 47, 97, 87 |
8 | |
9 | 69, 49, 19, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 487558 | |||||||||||
Nhất | 86272 | |||||||||||
Nhì | 71528 | |||||||||||
Ba | 68566 | 40997 | ||||||||||
Tư | 83622 | 20352 | 40548 | 19575 | ||||||||
88842 | 82605 | 45301 | ||||||||||
Năm | 4223 | |||||||||||
Sáu | 7486 | 4822 | 7938 | |||||||||
Bảy | 341 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | |
2 | 28, 22, 23, 22 |
3 | 38 |
4 | 48, 42, 41 |
5 | 58, 52 |
6 | 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 86 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 41 |
2 | 72, 22, 52, 42, 22 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 75, 05 |
6 | 66, 86 |
7 | 97, 97 |
8 | 58, 28, 48, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688354 | |||||||||||
Nhất | 67048 | |||||||||||
Nhì | 48471 | |||||||||||
Ba | 73592 | 58060 | ||||||||||
Tư | 03018 | 45559 | 89944 | 04408 | ||||||||
62599 | 28355 | 95612 | ||||||||||
Năm | 6422 | |||||||||||
Sáu | 0398 | 2973 | 3320 | |||||||||
Bảy | 306 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 18, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | |
4 | 48, 44 |
5 | 54, 59, 55 |
6 | 60 |
7 | 71, 73 |
8 | |
9 | 92, 99, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 71 |
2 | 92, 12, 22 |
3 | 73 |
4 | 54, 44 |
5 | 55 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 48, 18, 08, 98, 98 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555221 | |||||||||||
Nhất | 77497 | |||||||||||
Nhì | 34677 | |||||||||||
Ba | 95526 | 04132 | ||||||||||
Tư | 83547 | 26485 | 93235 | 10409 | ||||||||
79785 | 98547 | 04207 | ||||||||||
Năm | 7031 | |||||||||||
Sáu | 9339 | 6578 | 6401 | |||||||||
Bảy | 384 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 01 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 32, 35, 31, 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 85, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 31, 01 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 85, 35, 85 |
6 | 26 |
7 | 97, 77, 47, 47, 07 |
8 | 78 |
9 | 09, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 198646 | |||||||||||
Nhất | 81910 | |||||||||||
Nhì | 74567 | |||||||||||
Ba | 76266 | 59203 | ||||||||||
Tư | 79419 | 71222 | 56850 | 08733 | ||||||||
39021 | 88093 | 31371 | ||||||||||
Năm | 4871 | |||||||||||
Sáu | 2862 | 1890 | 6684 | |||||||||
Bảy | 026 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 67, 66, 62, 60 |
7 | 71, 71 |
8 | 84 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 90, 60 |
1 | 21, 71, 71 |
2 | 22, 62 |
3 | 03, 33, 93 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 46, 66, 26 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 639263 | |||||||||||
Nhất | 32943 | |||||||||||
Nhì | 88002 | |||||||||||
Ba | 64561 | 68016 | ||||||||||
Tư | 07107 | 93372 | 56738 | 34759 | ||||||||
09878 | 66159 | 26561 | ||||||||||
Năm | 4564 | |||||||||||
Sáu | 4355 | 9581 | 3310 | |||||||||
Bảy | 844 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 59, 59, 55 |
6 | 63, 61, 61, 64 |
7 | 72, 78, 78 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 61, 81 |
2 | 02, 72 |
3 | 63, 43 |
4 | 64, 44 |
5 | 55 |
6 | 16 |
7 | 07 |
8 | 38, 78, 78 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 102215 | |||||||||||
Nhất | 45567 | |||||||||||
Nhì | 53231 | |||||||||||
Ba | 55809 | 99954 | ||||||||||
Tư | 94462 | 10473 | 14784 | 11641 | ||||||||
64279 | 06673 | 94335 | ||||||||||
Năm | 3601 | |||||||||||
Sáu | 4397 | 4392 | 4100 | |||||||||
Bảy | 296 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 43 |
5 | 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 79, 73 |
8 | 84 |
9 | 97, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41, 01 |
2 | 62, 92 |
3 | 73, 73, 43 |
4 | 54, 84 |
5 | 15, 35 |
6 | 96 |
7 | 67, 97 |
8 | |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 191725 | |||||||||||
Nhất | 01403 | |||||||||||
Nhì | 51800 | |||||||||||
Ba | 46372 | 97357 | ||||||||||
Tư | 44932 | 31916 | 09505 | 51798 | ||||||||
99652 | 68500 | 91403 | ||||||||||
Năm | 0534 | |||||||||||
Sáu | 7255 | 6324 | 6035 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 05, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 34, 35 |
4 | 40, 47 |
5 | 57, 52, 55 |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 40 |
1 | |
2 | 72, 32, 52 |
3 | 03, 03 |
4 | 34, 24 |
5 | 25, 05, 55, 35 |
6 | 16 |
7 | 57, 47 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 297652 | |||||||||||
Nhất | 82229 | |||||||||||
Nhì | 62423 | |||||||||||
Ba | 53314 | 87912 | ||||||||||
Tư | 58832 | 98342 | 36803 | 60944 | ||||||||
81281 | 64680 | 17007 | ||||||||||
Năm | 3847 | |||||||||||
Sáu | 8314 | 3798 | 5450 | |||||||||
Bảy | 455 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 12, 14 |
2 | 29, 23 |
3 | 32 |
4 | 42, 44, 47 |
5 | 52, 50, 55 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 81, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 81 |
2 | 52, 12, 32, 42 |
3 | 23, 03 |
4 | 14, 44, 14, 64 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 07, 47 |
8 | 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418301 | |||||||||||
Nhất | 09668 | |||||||||||
Nhì | 78952 | |||||||||||
Ba | 83776 | 32076 | ||||||||||
Tư | 58443 | 49155 | 18656 | 93869 | ||||||||
71794 | 04578 | 30804 | ||||||||||
Năm | 2165 | |||||||||||
Sáu | 6120 | 8158 | 3260 | |||||||||
Bảy | 767 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 52, 55, 56, 58 |
6 | 68, 69, 65, 60, 67 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 10 |
1 | 01 |
2 | 52 |
3 | 43 |
4 | 94, 04 |
5 | 55, 65 |
6 | 76, 76, 56 |
7 | 67 |
8 | 68, 78, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 793263 | |||||||||||
Nhất | 54452 | |||||||||||
Nhì | 80818 | |||||||||||
Ba | 84979 | 40214 | ||||||||||
Tư | 88941 | 37903 | 68481 | 91741 | ||||||||
67996 | 38351 | 26967 | ||||||||||
Năm | 3888 | |||||||||||
Sáu | 6439 | 2511 | 1356 | |||||||||
Bảy | 668 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 14, 11 |
2 | 24 |
3 | 39 |
4 | 41, 41 |
5 | 52, 51, 56 |
6 | 63, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | 81, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 81, 41, 51, 11 |
2 | 52 |
3 | 63, 03 |
4 | 14, 24 |
5 | |
6 | 96, 56 |
7 | 67 |
8 | 18, 88, 68 |
9 | 79, 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687948 | |||||||||||
Nhất | 44644 | |||||||||||
Nhì | 30361 | |||||||||||
Ba | 86479 | 24718 | ||||||||||
Tư | 35118 | 38710 | 45322 | 05652 | ||||||||
68211 | 13012 | 09562 | ||||||||||
Năm | 1788 | |||||||||||
Sáu | 9332 | 3444 | 9998 | |||||||||
Bảy | 365 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 18, 10, 11, 12 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 48, 44, 44 |
5 | 52 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 11, 81 |
2 | 22, 52, 12, 62, 32 |
3 | |
4 | 44, 44 |
5 | 65 |
6 | |
7 | |
8 | 48, 18, 18, 88, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 738250 | |||||||||||
Nhất | 67261 | |||||||||||
Nhì | 06919 | |||||||||||
Ba | 67561 | 34316 | ||||||||||
Tư | 26588 | 44968 | 69425 | 36209 | ||||||||
18318 | 91314 | 42016 | ||||||||||
Năm | 6272 | |||||||||||
Sáu | 3658 | 2292 | 8688 | |||||||||
Bảy | 569 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 16, 18, 14, 16 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 58, 56 |
6 | 61, 61, 68, 69 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 61 |
2 | 72, 92 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 25 |
6 | 16, 16, 56 |
7 | |
8 | 88, 68, 18, 58, 88 |
9 | 19, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 051264 | |||||||||||
Nhất | 53838 | |||||||||||
Nhì | 51129 | |||||||||||
Ba | 81946 | 08823 | ||||||||||
Tư | 11359 | 78817 | 69996 | 30274 | ||||||||
18949 | 28910 | 78888 | ||||||||||
Năm | 2275 | |||||||||||
Sáu | 0193 | 0202 | 3813 | |||||||||
Bảy | 213 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 10, 13, 13 |
2 | 29, 23 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 84 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 23, 93, 13, 13 |
4 | 64, 74, 84 |
5 | 75 |
6 | 46, 96 |
7 | 17 |
8 | 38, 88 |
9 | 29, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 793827 | |||||||||||
Nhất | 36323 | |||||||||||
Nhì | 20200 | |||||||||||
Ba | 27678 | 62572 | ||||||||||
Tư | 66710 | 51506 | 48821 | 39451 | ||||||||
40226 | 03677 | 83279 | ||||||||||
Năm | 1330 | |||||||||||
Sáu | 9914 | 5265 | 1712 | |||||||||
Bảy | 250 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 03 |
1 | 10, 14, 12 |
2 | 27, 23, 21, 26 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51, 50 |
6 | 65 |
7 | 78, 72, 77, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 30, 50 |
1 | 21, 51 |
2 | 72, 12 |
3 | 23, 03 |
4 | 14 |
5 | 65 |
6 | 06, 26 |
7 | 27, 77 |
8 | 78 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 426461 | |||||||||||
Nhất | 54541 | |||||||||||
Nhì | 41186 | |||||||||||
Ba | 16905 | 01207 | ||||||||||
Tư | 98250 | 65705 | 39005 | 35829 | ||||||||
02665 | 86640 | 49781 | ||||||||||
Năm | 9973 | |||||||||||
Sáu | 6278 | 8602 | 3181 | |||||||||
Bảy | 404 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 05, 05, 02, 04 |
1 | |
2 | 29 |
3 | |
4 | 41, 40 |
5 | 50 |
6 | 61, 65 |
7 | 73, 78 |
8 | 86, 81, 81 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 61, 41, 81, 81 |
2 | 02 |
3 | 73 |
4 | 04 |
5 | 05, 05, 05, 65, 95 |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | 78 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 303758 | |||||||||||
Nhất | 23446 | |||||||||||
Nhì | 64546 | |||||||||||
Ba | 90069 | 52103 | ||||||||||
Tư | 83333 | 37976 | 32697 | 91482 | ||||||||
66056 | 09730 | 46139 | ||||||||||
Năm | 8553 | |||||||||||
Sáu | 0790 | 7490 | 5063 | |||||||||
Bảy | 915 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 33, 30, 39 |
4 | 46, 46, 46 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 69, 63 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 97, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 90 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 03, 33, 53, 63 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 46, 46, 76, 56, 46 |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 69, 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193067 | |||||||||||
Nhất | 25969 | |||||||||||
Nhì | 15877 | |||||||||||
Ba | 99182 | 55151 | ||||||||||
Tư | 86828 | 10605 | 94454 | 78090 | ||||||||
21596 | 54326 | 74975 | ||||||||||
Năm | 8101 | |||||||||||
Sáu | 5864 | 4415 | 0218 | |||||||||
Bảy | 542 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 15, 18 |
2 | 28, 26 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 51, 54 |
6 | 67, 69, 64 |
7 | 77, 75 |
8 | 82 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 01 |
2 | 82, 42, 32 |
3 | |
4 | 54, 64 |
5 | 05, 75, 15 |
6 | 96, 26 |
7 | 67, 77 |
8 | 28, 18 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 747877 | |||||||||||
Nhất | 52928 | |||||||||||
Nhì | 68845 | |||||||||||
Ba | 64206 | 05402 | ||||||||||
Tư | 56910 | 34645 | 25986 | 94724 | ||||||||
36447 | 77354 | 19390 | ||||||||||
Năm | 8419 | |||||||||||
Sáu | 1666 | 2352 | 1728 | |||||||||
Bảy | 751 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 10, 19 |
2 | 28, 24, 28 |
3 | |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 54, 52, 51 |
6 | 66 |
7 | 77, 75 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 51 |
2 | 02, 52 |
3 | |
4 | 24, 54 |
5 | 45, 45, 75 |
6 | 06, 86, 66 |
7 | 77, 47 |
8 | 28, 28 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/10/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 339588 | |||||||||||
Nhất | 28204 | |||||||||||
Nhì | 79953 | |||||||||||
Ba | 07813 | 78761 | ||||||||||
Tư | 90338 | 15040 | 55398 | 54462 | ||||||||
14574 | 32020 | 72334 | ||||||||||
Năm | 7093 | |||||||||||
Sáu | 5917 | 7350 | 1330 | |||||||||
Bảy | 623 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 38, 34, 30 |
4 | 40 |
5 | 53, 50 |
6 | 61, 62, 65 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 98, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 50, 30 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 53, 13, 93, 23 |
4 | 04, 74, 34 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 88, 38, 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 141113 | |||||||||||
Nhất | 81050 | |||||||||||
Nhì | 50483 | |||||||||||
Ba | 16441 | 06188 | ||||||||||
Tư | 90141 | 23758 | 51537 | 66865 | ||||||||
69766 | 64920 | 11517 | ||||||||||
Năm | 2448 | |||||||||||
Sáu | 2374 | 4026 | 3727 | |||||||||
Bảy | 534 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26, 27, 26 |
3 | 37, 34 |
4 | 41, 41, 48 |
5 | 50, 58 |
6 | 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 83, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 41, 41 |
2 | |
3 | 13, 83 |
4 | 74, 34 |
5 | 65 |
6 | 66, 26, 26 |
7 | 37, 17, 27 |
8 | 88, 58, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 586994 | |||||||||||
Nhất | 04794 | |||||||||||
Nhì | 31664 | |||||||||||
Ba | 82301 | 80434 | ||||||||||
Tư | 49503 | 93172 | 05481 | 33787 | ||||||||
67282 | 78258 | 86691 | ||||||||||
Năm | 5639 | |||||||||||
Sáu | 4244 | 6259 | 5819 | |||||||||
Bảy | 808 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 08, 01 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | 44 |
5 | 58, 59 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | 81, 87, 82 |
9 | 94, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01, 81, 91, 01 |
2 | 72, 82 |
3 | 03 |
4 | 94, 94, 64, 34, 44 |
5 | |
6 | |
7 | 87 |
8 | 58, 08 |
9 | 39, 59, 19 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785813 | |||||||||||
Nhất | 41425 | |||||||||||
Nhì | 98894 | |||||||||||
Ba | 03975 | 70847 | ||||||||||
Tư | 64562 | 90084 | 36162 | 02130 | ||||||||
48062 | 67051 | 84684 | ||||||||||
Năm | 9892 | |||||||||||
Sáu | 6295 | 8262 | 6597 | |||||||||
Bảy | 907 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 62, 62, 62 |
7 | 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 94, 92, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51 |
2 | 62, 62, 62, 92, 62 |
3 | 13 |
4 | 94, 84, 84 |
5 | 25, 75, 95 |
6 | |
7 | 47, 97, 07, 57 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 126531 | |||||||||||
Nhất | 33896 | |||||||||||
Nhì | 05436 | |||||||||||
Ba | 61941 | 76702 | ||||||||||
Tư | 89345 | 95925 | 06195 | 07101 | ||||||||
55751 | 79384 | 03813 | ||||||||||
Năm | 1273 | |||||||||||
Sáu | 6014 | 8308 | 3289 | |||||||||
