Xổ số Gia Lai 200 ngày – Kết quả XS Gia Lai 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 007924 | |||||||||||
Nhất | 18419 | |||||||||||
Nhì | 21176 | |||||||||||
Ba | 87107 | 31658 | ||||||||||
Tư | 14857 | 02557 | 73092 | 63648 | ||||||||
04121 | 43862 | 26392 | ||||||||||
Năm | 9301 | |||||||||||
Sáu | 1753 | 5524 | 5502 | |||||||||
Bảy | 826 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 02 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 21, 24, 26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 58, 57, 57, 53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 01 |
2 | 92, 62, 92, 02 |
3 | 53 |
4 | 24, 24 |
5 | |
6 | 76, 26 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 48 |
9 | 19, 19 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478412 | |||||||||||
Nhất | 67536 | |||||||||||
Nhì | 96544 | |||||||||||
Ba | 33791 | 65501 | ||||||||||
Tư | 59208 | 49510 | 27286 | 66339 | ||||||||
18945 | 30159 | 63992 | ||||||||||
Năm | 9668 | |||||||||||
Sáu | 0818 | 1535 | 0529 | |||||||||
Bảy | 578 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 12, 10, 18 |
2 | 29 |
3 | 36, 39, 35 |
4 | 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 78, 75 |
8 | 86 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 91, 01 |
2 | 12, 92 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 45, 35, 75 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | 08, 68, 18, 78 |
9 | 39, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299167 | |||||||||||
Nhất | 92493 | |||||||||||
Nhì | 18118 | |||||||||||
Ba | 82398 | 99406 | ||||||||||
Tư | 04962 | 47028 | 49789 | 24423 | ||||||||
28747 | 19338 | 20976 | ||||||||||
Năm | 1714 | |||||||||||
Sáu | 8138 | 1975 | 5895 | |||||||||
Bảy | 160 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 18, 14 |
2 | 28, 23 |
3 | 38, 38 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 67, 62, 60 |
7 | 76, 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 93, 23 |
4 | 14 |
5 | 75, 95, 05 |
6 | 06, 76 |
7 | 67, 47 |
8 | 18, 98, 28, 38, 38 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 370625 | |||||||||||
Nhất | 77481 | |||||||||||
Nhì | 18019 | |||||||||||
Ba | 05375 | 12052 | ||||||||||
Tư | 58692 | 94016 | 95321 | 28191 | ||||||||
64951 | 39615 | 74720 | ||||||||||
Năm | 9793 | |||||||||||
Sáu | 7229 | 3341 | 2037 | |||||||||
Bảy | 001 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 19, 16, 15 |
2 | 25, 21, 20, 29 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 52, 51 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 92, 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 21, 91, 51, 41, 01 |
2 | 52, 92 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 25, 75, 15 |
6 | 16 |
7 | 37 |
8 | 08 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 895519 | |||||||||||
Nhất | 44998 | |||||||||||
Nhì | 86801 | |||||||||||
Ba | 50992 | 30867 | ||||||||||
Tư | 09909 | 87740 | 95151 | 89658 | ||||||||
46574 | 16567 | 25888 | ||||||||||
Năm | 5342 | |||||||||||
Sáu | 2877 | 7535 | 7640 | |||||||||
Bảy | 092 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35, 34 |
4 | 40, 42, 40 |
5 | 51, 58 |
6 | 67, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 01, 51 |
2 | 92, 42, 92 |
3 | |
4 | 74, 34 |
5 | 35 |
6 | |
7 | 67, 67, 77 |
8 | 98, 58, 88 |
9 | 19, 09 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555589 | |||||||||||
Nhất | 40363 | |||||||||||
Nhì | 79356 | |||||||||||
Ba | 46859 | 26926 | ||||||||||
Tư | 39315 | 83206 | 45562 | 10661 | ||||||||
45652 | 19485 | 32151 | ||||||||||
Năm | 8834 | |||||||||||
Sáu | 2040 | 3887 | 0841 | |||||||||
Bảy | 607 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 56, 59, 52, 51 |
6 | 63, 62, 61 |
7 | 79 |
8 | 89, 85, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61, 51, 41 |
2 | 62, 52 |
3 | 63 |
4 | 34 |
5 | 15, 85 |
6 | 56, 26, 06 |
7 | 87, 07 |
8 | |
9 | 89, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 449916 | |||||||||||
Nhất | 16601 | |||||||||||
Nhì | 99312 | |||||||||||
Ba | 36208 | 36788 | ||||||||||
Tư | 24724 | 49011 | 81149 | 64605 | ||||||||
00164 | 21605 | 79284 | ||||||||||
Năm | 4055 | |||||||||||
Sáu | 0136 | 1097 | 3847 | |||||||||
Bảy | 560 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 05, 05 |
1 | 16, 12, 11 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 49, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 60, 65 |
7 | |
8 | 88, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 11 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 24, 64, 84 |
5 | 05, 05, 55, 65 |
6 | 16, 36 |
7 | 97, 47 |
8 | 08, 88 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 160673 | |||||||||||
Nhất | 77317 | |||||||||||
Nhì | 72941 | |||||||||||
Ba | 91667 | 92133 | ||||||||||
Tư | 50305 | 46358 | 64898 | 23186 | ||||||||
10124 | 54767 | 92206 | ||||||||||
Năm | 3784 | |||||||||||
Sáu | 5114 | 1563 | 8185 | |||||||||
Bảy | 729 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | 24, 29 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 67, 67, 63 |
7 | 73 |
8 | 86, 84, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | |
3 | 73, 33, 63, 13 |
4 | 24, 84, 14 |
5 | 05, 85 |
6 | 86, 06 |
7 | 17, 67, 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 219086 | |||||||||||
Nhất | 58733 | |||||||||||
Nhì | 99679 | |||||||||||
Ba | 69406 | 80581 | ||||||||||
Tư | 61256 | 32345 | 34296 | 61429 | ||||||||
05372 | 28617 | 79374 | ||||||||||
Năm | 0209 | |||||||||||
Sáu | 7752 | 1916 | 7502 | |||||||||
Bảy | 380 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 02, 06 |
1 | 17, 16 |
2 | 29 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 56, 52 |
6 | |
7 | 79, 72, 74 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81 |
2 | 72, 52, 02 |
3 | 33 |
4 | 74 |
5 | 45 |
6 | 86, 06, 56, 96, 16, 06 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 79, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 269653 | |||||||||||
Nhất | 57511 | |||||||||||
Nhì | 62749 | |||||||||||
Ba | 21638 | 28753 | ||||||||||
Tư | 83976 | 61452 | 08310 | 71570 | ||||||||
18115 | 22321 | 46006 | ||||||||||
Năm | 6993 | |||||||||||
Sáu | 5757 | 5249 | 0961 | |||||||||
Bảy | 311 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 10, 15, 11 |
2 | 21 |
3 | 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 53, 53, 52, 57 |
6 | 61, 67 |
7 | 76, 70 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11, 21, 61, 11 |
2 | 52 |
3 | 53, 53, 93 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 76, 06 |
7 | 57, 67 |
8 | 38 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 647019 | |||||||||||
Nhất | 38893 | |||||||||||
Nhì | 18147 | |||||||||||
Ba | 25968 | 77604 | ||||||||||
Tư | 56085 | 34736 | 60935 | 76307 | ||||||||
51577 | 73553 | 70571 | ||||||||||
Năm | 3855 | |||||||||||
Sáu | 0346 | 6786 | 0964 | |||||||||
Bảy | 840 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 19, 13 |
2 | |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 46, 40 |
5 | 53, 55 |
6 | 68, 64 |
7 | 77, 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 93, 53, 13 |
4 | 04, 64 |
5 | 85, 35, 55 |
6 | 36, 46, 86 |
7 | 47, 07, 77 |
8 | 68 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 993695 | |||||||||||
Nhất | 59376 | |||||||||||
Nhì | 35230 | |||||||||||
Ba | 88123 | 24710 | ||||||||||
Tư | 80555 | 90033 | 39922 | 97058 | ||||||||
35658 | 37731 | 29086 | ||||||||||
Năm | 6861 | |||||||||||
Sáu | 8847 | 3046 | 9927 | |||||||||
Bảy | 718 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 23, 22, 27 |
3 | 30, 33, 31 |
4 | 47, 46, 44 |
5 | 55, 58, 58 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 31, 61 |
2 | 22 |
3 | 23, 33 |
4 | 44 |
5 | 95, 55 |
6 | 76, 86, 46 |
7 | 47, 27 |
8 | 58, 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 257375 | |||||||||||
Nhất | 32766 | |||||||||||
Nhì | 23823 | |||||||||||
Ba | 84349 | 30801 | ||||||||||
Tư | 44103 | 86466 | 09627 | 60584 | ||||||||
08601 | 07486 | 76529 | ||||||||||
Năm | 7734 | |||||||||||
Sáu | 3185 | 2882 | 4330 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 01, 03 |
1 | |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 66, 66 |
7 | 75 |
8 | 84, 86, 85, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 01, 51 |
2 | 82 |
3 | 23, 03, 03 |
4 | 84, 34 |
5 | 75, 85 |
6 | 66, 66, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 524190 | |||||||||||
Nhất | 66771 | |||||||||||
Nhì | 44011 | |||||||||||
Ba | 25047 | 98065 | ||||||||||
Tư | 78532 | 51116 | 32254 | 84763 | ||||||||
47078 | 59789 | 17227 | ||||||||||
Năm | 1166 | |||||||||||
Sáu | 7323 | 4294 | 7453 | |||||||||
Bảy | 086 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 36 |
4 | 47 |
5 | 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 11 |
2 | 32 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 54, 94 |
5 | 65 |
6 | 16, 66, 86, 36 |
7 | 47, 27 |
8 | 78 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 927521 | |||||||||||
Nhất | 03992 | |||||||||||
Nhì | 73774 | |||||||||||
Ba | 94666 | 22138 | ||||||||||
Tư | 83939 | 26520 | 42494 | 45442 | ||||||||
58143 | 59298 | 62592 | ||||||||||
Năm | 2533 | |||||||||||
Sáu | 5788 | 8895 | 7105 | |||||||||
Bảy | 626 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 21, 20, 26 |
3 | 38, 39, 33 |
4 | 42, 43 |
5 | |
6 | 66, 65 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 94, 98, 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21 |
2 | 92, 42, 92 |
3 | 43, 33 |
4 | 74, 94 |
5 | 95, 05, 65 |
6 | 66, 26 |
7 | |
8 | 38, 98, 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 756445 | |||||||||||
Nhất | 29648 | |||||||||||
Nhì | 24302 | |||||||||||
Ba | 75824 | 44788 | ||||||||||
Tư | 78912 | 85473 | 80344 | 25087 | ||||||||
09910 | 74551 | 62973 | ||||||||||
Năm | 1016 | |||||||||||
Sáu | 7854 | 4997 | 5044 | |||||||||
Bảy | 260 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 10, 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 48, 44, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 88, 87 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 51 |
2 | 02, 12 |
3 | 73, 73 |
4 | 24, 44, 54, 44, 74 |
5 | 45 |
6 | 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 48, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474809 | |||||||||||
Nhất | 85910 | |||||||||||
Nhì | 44606 | |||||||||||
Ba | 43421 | 17244 | ||||||||||
Tư | 39862 | 81091 | 23958 | 90590 | ||||||||
97707 | 35999 | 75551 | ||||||||||
Năm | 2668 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 5879 | 8867 | |||||||||
Bảy | 613 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 62, 68, 67 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 91, 90, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 90 |
1 | 21, 91, 51 |
2 | 62, 72 |
3 | 13 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 07, 67 |
8 | 58, 68 |
9 | 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 316288 | |||||||||||
Nhất | 44300 | |||||||||||
Nhì | 28656 | |||||||||||
Ba | 51616 | 86666 | ||||||||||
Tư | 10687 | 52204 | 09087 | 34600 | ||||||||
53258 | 02865 | 91768 | ||||||||||
Năm | 3974 | |||||||||||
Sáu | 0390 | 6600 | 9895 | |||||||||
Bảy | 906 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 00, 00, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 56, 58 |
6 | 66, 65, 68 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 87 |
9 | 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 90, 00 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 04, 74 |
5 | 65, 95 |
6 | 56, 16, 66, 06 |
7 | 87, 87, 07 |
8 | 88, 58, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 006330 | |||||||||||
Nhất | 38441 | |||||||||||
Nhì | 12674 | |||||||||||
Ba | 95981 | 00123 | ||||||||||
Tư | 10524 | 65303 | 48097 | 98515 | ||||||||
55000 | 36591 | 50077 | ||||||||||
Năm | 5325 | |||||||||||
Sáu | 8903 | 4694 | 2899 | |||||||||
Bảy | 773 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 15 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 77, 73, 71 |
8 | 81 |
9 | 97, 91, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 41, 81, 91, 71 |
2 | |
3 | 23, 03, 03, 73 |
4 | 74, 24, 94 |
5 | 15, 25 |
6 | |
7 | 97, 77 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 930199 | |||||||||||
Nhất | 07964 | |||||||||||
Nhì | 39972 | |||||||||||
Ba | 37145 | 88820 | ||||||||||
Tư | 58762 | 59612 | 79670 | 88201 | ||||||||
77337 | 80034 | 47544 | ||||||||||
Năm | 9564 | |||||||||||
Sáu | 4306 | 7665 | 4643 | |||||||||
Bảy | 982 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 37, 34 |
4 | 45, 44, 43 |
5 | |
6 | 64, 62, 64, 65, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 82 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01 |
2 | 72, 62, 12, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 34, 44, 64, 64 |
5 | 45, 65 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 701483 | |||||||||||
Nhất | 06414 | |||||||||||
Nhì | 42785 | |||||||||||
Ba | 47500 | 86478 | ||||||||||
Tư | 51369 | 68993 | 42215 | 91695 | ||||||||
18305 | 48332 | 15001 | ||||||||||
Năm | 3778 | |||||||||||
Sáu | 4279 | 4690 | 1621 | |||||||||
Bảy | 195 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 01 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 61 |
7 | 78, 78, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 95, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 01, 21, 61 |
2 | 32 |
3 | 83, 93 |
4 | 14 |
5 | 85, 15, 95, 05, 95 |
6 | |
7 | |
8 | 78, 78 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 452694 | |||||||||||
Nhất | 94806 | |||||||||||
Nhì | 79570 | |||||||||||
Ba | 36723 | 85477 | ||||||||||
Tư | 05434 | 51623 | 17820 | 64069 | ||||||||
93099 | 90308 | 63374 | ||||||||||
Năm | 3663 | |||||||||||
Sáu | 4834 | 7041 | 6252 | |||||||||
Bảy | 132 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | |
2 | 23, 23, 20 |
3 | 34, 34, 32, 31 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 63 |
7 | 70, 77, 74 |
8 | |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 41, 31 |
2 | 52, 32 |
3 | 23, 23, 63 |
4 | 94, 34, 74, 34 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 77 |
8 | 08 |
9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 560979 | |||||||||||
Nhất | 08297 | |||||||||||
Nhì | 74414 | |||||||||||
Ba | 31159 | 65235 | ||||||||||
Tư | 65642 | 58925 | 25502 | 17672 | ||||||||
53536 | 87259 | 59424 | ||||||||||
Năm | 7426 | |||||||||||
Sáu | 3814 | 6745 | 1854 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14 |
2 | 25, 24, 26 |
3 | 35, 36, 30 |
4 | 42, 45 |
5 | 59, 59, 54 |
6 | 63 |
7 | 79, 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | |
2 | 42, 02, 72 |
3 | 63 |
4 | 14, 24, 14, 54 |
5 | 35, 25, 45 |
6 | 36, 26 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 79, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 580016 | |||||||||||
Nhất | 65722 | |||||||||||
Nhì | 49118 | |||||||||||
Ba | 76893 | 21210 | ||||||||||
Tư | 22516 | 32913 | 97831 | 70441 | ||||||||
19468 | 89742 | 98131 | ||||||||||
Năm | 9117 | |||||||||||
Sáu | 4141 | 6826 | 3621 | |||||||||
Bảy | 655 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18, 10, 16, 13, 17 |
2 | 22, 26, 21 |
3 | 31, 31 |
4 | 41, 42, 41 |
5 | 55 |
6 | 68, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 31, 41, 31, 41, 21 |
2 | 22, 42, 62 |
3 | 93, 13 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 16, 16, 26 |
7 | 17 |
8 | 18, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 708726 | |||||||||||
Nhất | 21668 | |||||||||||
Nhì | 76065 | |||||||||||
Ba | 33065 | 01744 | ||||||||||
Tư | 22894 | 37486 | 89937 | 56202 | ||||||||
69815 | 54630 | 44086 | ||||||||||
Năm | 7119 | |||||||||||
Sáu | 0370 | 6759 | 8463 | |||||||||
Bảy | 796 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 37, 30 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 68, 65, 65, 63 |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | |
2 | 02, 22 |
3 | 63 |
4 | 44, 94 |
5 | 65, 65, 15 |
6 | 26, 86, 86, 96 |
7 | 37 |
8 | 68 |
9 | 19, 59 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581637 | |||||||||||
Nhất | 16821 | |||||||||||
Nhì | 63910 | |||||||||||
Ba | 71698 | 83640 | ||||||||||
Tư | 81810 | 24067 | 66521 | 52791 | ||||||||
02295 | 01738 | 10040 | ||||||||||
Năm | 8431 | |||||||||||
Sáu | 6148 | 6390 | 2062 | |||||||||
Bảy | 318 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 10, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 38, 31 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | |
6 | 67, 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 98, 91, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 10, 40, 90 |
1 | 21, 21, 91, 31 |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 95 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 98, 38, 48, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 31/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289040 | |||||||||||
Nhất | 99296 | |||||||||||
Nhì | 44683 | |||||||||||
Ba | 31676 | 12208 | ||||||||||
Tư | 25032 | 26659 | 62804 | 69088 | ||||||||
21135 | 66906 | 39786 | ||||||||||
Năm | 3020 | |||||||||||
Sáu | 9861 | 9698 | 7695 | |||||||||
Bảy | 771 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 06 |
1 | 15 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 76, 71 |
8 | 83, 88, 86 |
9 | 96, 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 61, 71 |
2 | 32 |
3 | 83 |
4 | 04 |
5 | 35, 95, 15 |
6 | 96, 76, 06, 86 |
7 | |
8 | 08, 88, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 821480 | |||||||||||
Nhất | 16417 | |||||||||||
Nhì | 47055 | |||||||||||
Ba | 83570 | 73422 | ||||||||||
Tư | 15714 | 53660 | 45652 | 41098 | ||||||||
56239 | 77019 | 80532 | ||||||||||
Năm | 4169 | |||||||||||
Sáu | 8268 | 3843 | 5789 | |||||||||
Bảy | 347 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 14, 19 |
2 | 22 |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 47, 47 |
5 | 55, 52 |
6 | 60, 69, 68 |
7 | 70 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 60 |
1 | |
2 | 22, 52, 32 |
3 | 43 |
4 | 14 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 98, 68 |
9 | 39, 19, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 641347 | |||||||||||
Nhất | 13562 | |||||||||||
Nhì | 03148 | |||||||||||
Ba | 45731 | 92914 | ||||||||||
Tư | 60823 | 87440 | 86562 | 98939 | ||||||||
17841 | 25461 | 75425 | ||||||||||
Năm | 7683 | |||||||||||
Sáu | 5704 | 5157 | 7397 | |||||||||
