| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 546 | 240 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | 115 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 468 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 776 | 689 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 245 | 370 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 314 | 088 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 268 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 006 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 282 | 356 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 479 | 936 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 564 | 023 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 240 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075 | 824 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 647 | 726 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 594 | 874 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 334 | 453 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 874 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 086 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 385 | 766 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | 420 | 206 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | 176 | 025 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | 253 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 227 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 333 | 150 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 664 | 527 | 879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 069 | 495 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 457 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 442 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 205 | 830 | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 459 | 198 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 536 | 968 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 852 | 281 | 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 916 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 517 | 504 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 240 | 273 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ Số Max 3D Pro đã và đang trở thành một trong những tâm điểm thu hút đông đảo người chơi tại thị trường xổ số tự chọn Việt Nam. Là sản phẩm độc đáo của Vietlott, Max 3D Pro không chỉ kế thừa sự hấp dẫn của dòng xổ số 3D truyền thống mà còn được nâng cấp với cơ cấu giải thưởng đồ sộ và linh hoạt hơn. Bài viết này XSGL sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện nhất về thể thức chơi thú vị này, từ luật chơi, cách tham gia đến những kinh nghiệm quý báu để tối ưu hóa cơ hội chiến thắng.
Vietlott, với sứ mệnh hiện đại hóa ngành xổ số, luôn không ngừng cho ra mắt các sản phẩm mới lạ. Và Xổ Số Max 3D Pro chính là một minh chứng cho sự sáng tạo đó. Đây là loại hình xổ số điện toán, nơi người chơi có thể tự chọn những con số may mắn cho mình, thay vì chờ đợi kết quả từ những tờ vé có sẵn.
Tham gia Xổ Số Max 3D Pro vô cùng đơn giản. Người chơi chọn một bộ 3 số từ 000 đến 999 (gọi là bộ số 3D) và quyết định số tiền cược cho mỗi kỳ quay. Điểm đặc biệt của Max 3D Pro nằm ở chỗ: một vé cược có thể tham gia dự thưởng liên tiếp cho nhiều kỳ quay số (tối đa 30 kỳ), giúp bạn tiết kiệm thời gian và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Nếu xổ số 3D truyền thống thường chỉ có một cơ cấu giải duy nhất cho bộ số trùng khớp, thì Xổ Số Max 3D Pro được “nâng cấp” với hệ thống giải thưởng đa dạng và hấp dẫn hơn nhiều. Bạn không chỉ trúng giải cao nhất khi trùng khớp cả 3 con số đúng thứ tự, mà còn có cơ hội trúng nhiều hạng giải khác như trùng 2 số cuối, 2 số đầu, hoặc các giải phụ khác. Chính điều này làm gia tăng đáng kể tỷ lệ trúng thưởng cho người tham gia.
Để bắt đầu hành trình với Xổ Số Max 3D Pro, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản sau:
Bạn hoàn toàn có thể chọn con số theo ngày sinh, biển số xe, số điện thoại, hoặc bất kỳ dãy số ý nghĩa nào. Ngoài ra, hệ thống Vietlott cũng hỗ trợ tính năng chọn số ngẫu nhiên (Random) nếu bạn muốn thử vận may.
Một trong những ưu điểm vượt trội của Max 3D Pro là tính tiện lợi. Bạn có thể mua vé tham gia cho 1 kỳ, hoặc đặt mua trước cho nhiều kỳ liên tiếp (tối đa 30 kỳ). Mệnh giá vé cũng rất linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng người chơi. Hãy cân nhắc ngân sách của mình để lựa chọn phương án phù hợp nhất.
Kết quả quay số mở thưởng Xổ Số Max 3D Pro được công bố công khai, minh bạch trên các kênh chính thức của Vietlott như website, fanpage và tại các điểm bán vé. Bạn có thể dễ dàng đối chiếu. Nếu trúng thưởng, chỉ cần mang vé còn nguyên vẹn đến các điểm bán vé hợp lệ của Vietlott để được chi trả.
Mặc dù là trò chơi may rủi, nhưng việc áp dụng một vài kinh nghiệm có thể giúp bạn chơi thông minh và an toàn hơn.
Nguyên tắc vàng khi tham gia bất kỳ hình thức xổ số nào là chỉ nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, không ảnh hưởng đến chi tiêu thiết yếu. Đặt ra một ngân sách cố định cho mỗi tuần hoặc mỗi tháng và kiên định tuân thủ nó.
Bên cạnh việc chọn số theo cảm tính, bạn có thể tham khảo các phương pháp như thống kê tần suất xuất hiện của các con số, chơi theo bộ số ưa thích, hoặc kết hợp giữa số tự chọn và số ngẫu nhiên. Điều này giúp đa dạng hóa cơ hội.
Tính năng mua vé cho nhiều kỳ liên tiếp của Xổ Số Max 3D Pro là một lợi thế lớn. Nó đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ kỳ quay nào, đặc biệt hữu ích nếu bạn tin tưởng vào một bộ số cố định. Hãy xem xét lựa chọn này như một hình thức “đầu tư” dài hạn cho niềm đam mê của mình.
Sức hút của Xổ Số Max 3D Pro đến từ nhiều yếu tố. Đầu tiên là tính minh bạch và uy tín được đảm bảo bởi thương hiệu Vietlott. Thứ hai, cơ cấu giải thưởng được mở rộng giúp người chơi có nhiều cơ hội trúng hơn. Cuối cùng, hình thức chơi hiện đại, tiện lợi, có thể tham gia mọi lúc mọi nơi qua các đại lý được ủy quyền rộng khắp cả nước phù hợp với nhịp sống năng động ngày nay.
Có thể nói, Xổ Số Max 3D Pro không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần mà còn là một sản phẩm xổ số thông minh, được thiết kế dành riêng cho những người chơi sành sỏi, yêu thích sự chủ động và khát khao chinh phục những phần thưởng giá trị. Hãy tham gia một cách có trách nhiệm và biến niềm đam mê thành những giây phút giải trí thú vị, bạn nhé!
Xem thêm: Xổ Số Mega 6/45